VårViraVinnare
VårViraVinnare är vår spelserie under våren som tilldrar sig i Filbyter bridges lokaler på Danmarksgatan.
Ibland kombineras dessa kvällar med introduktion för nya viraspelare.
2026
GRATTIS Lars Erik Johansson till seger i årets VårViraVinnare-serie! Priset blev diplom och fritt spel under HV7 2026.

Andra plats Lars Nielsen fick som pris fritt spel under KM 2026.
Tredje plats till Anita Bergstedt som får nöja sig med äran som pris.
Regelverket för 2026 sade:
– Max 8 av 10 möjliga resultat räknas per spelare
– Utdelade poäng : 1/deltagare fördelat på pos 1-3 (ev. delningar), 50%+ till första plats. Vid 9 deltagare eller fler utdelas poäng även till 4e plats.
| Hannes | Klaus | Lars J | Pär | Lars N | Jolon | Ulf | Per | Anita | Daniel | |
| Poäng | 7,5 | 8 | 15 | 2 | 11,5 | 9 | 3 | 3 | 11 | |
| 20260113 | 2 | x | 3 Solo Petite Misär | x | x | 1 | ||||
| 20260120 | x | 1,5 | 4 | x | 2,5 | x Tringel 9 Hf | x | x | ||
| 20260217 | 3 | 2 | 0,5 Vira of | x | 0,5 | x | ||||
| 20260303 | 0,5 | 2,5 | x | x | x | 4,5 | 1,5 Solo petit missär ouverte | x | x | |
| 20260317 | x | 2 | 1 Vira of | x | 3 | x | ||||
| 20260407 | x | 1,5 | x | 4 | x | x Köpmissär på 5 | x | 2,5 | ||
| 20260421 | x | x | 1,5 | x | 2,5 Solo 9 of | 0,5 | x | x | 4,5 | |
| 20260512 | 2 | 1,5 | 0,5 | x Solo 6 hf | ||||||
| 20260519 | x Köpmissär på 4 | x | 2 | x | 1 | 3 | ||||
| 20260609 | x | 4 | 2,5 | x | x Solo 7 of | 1,5 | x | x |
2025
Grattis Lars Nielsen till segern i V3 2025!
2:a plats Uls Strannå, 3:e plats Klaus Classeen.

Resultat 2025
| Klaus | Jolon | Lars J | Lars N | Pär | Ulf | Anita | Hannes | |
| Poäng | 7,5 | 1 | 4,5 | 11,5 | 3,5 | 9 | ||
| 250304 | 1 | x | 3 | 2 | x | x | ||
| 250318 | x | 1 | x | 3,5 | x | 2,5 | x | |
| 250408 | 1,5 | 0,5 | 2 | x | ||||
| 250506 | 3 | x | 0,5 | 2 | 0,5 | x | ||
| 250520 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | x | x | |
| 250610 | x | x | 3,5 | 1 | 2,5 | x | x |
