Vira SM 2025 arrangerades av Linköpings Virasällskap.
30 deltagare från Trelleborg i söder till Sundsvall i Norr gjorde upp om titeln.
Segrade gjorde Jan Westlund från Sydgöken
före Gunilla Berendt från Stockholms virasällskap
följd av Lars Olsson från Sydgöken
samt Ulf Strannå från Linköpings virasällskap.
Gunilla Berendt svarade också för helgens högsta hemspelade bud: Solo Grande Misär, för vilket hon fick en stor flaska punsch.
Tröstturneringen och en liten flaska punsch vanns av Anders Berkmo.

Från vänster: Ulf Strannå, Lars Olsson,
Svensk Mästare: Jan Westlund,
Gunilla Berendt, Anders Berkmo.

Nedan redovisas alla poängställningar från 0 och uppåt. De som är intresserade av hur det såg ut på minussidan får kontakta lvsvira@gmail.com .
| Namn | Klubb | Final | Tröstturnering | Grundomgång |
|---|---|---|---|---|
| Bror Andreasson | Viraklubben Göken | 12-14 0p | 10-11 27p | |
| Hans Arnevall | Sundsvalls Viraklubb | |||
| Gunilla Berendt | Stockholms wirasällskap | 2:a plats 32p | 3 64p Högsta bud: Solo Grand Misär | |
| Henric Berendt | Stockholms wirasällskap | 12-14 0p | 15 13p | |
| Erik Bergman | Stockholms wirasällskap | |||
| Anders Berkmo | Sydgöken | 1:a plats 40p | 6 48p | |
| Hannes Brattgård | Linköpings virasällskap | 5-6 18p | ||
| Stefan Brus | Stockholms wirasällskap | 7 43p | ||
| Bengt Green | Jönköpings viraklubb | 10 12p | 12 25p | |
| Ann-Charlotte Holgersson | Sydgöken | 13-14 22p | ||
| Christer Holgersson | Sydgöken | 17 9p | ||
| Lars Johansson | Linköpings virasällskap | 12-14 0p | 13-14 22p | |
| Olle Jäfvert | Stockholms wirasällskap | 3:e plats 27p | ||
| Sundsvalls Viraklubb | ||||
| Åsa Karlsson | Sydgöken | 5-6 18p | 10-11 27p | |
| Jan Kibe | Sundsvalls Viraklubb | 7-8 15p | ||
| Loucie Lindborg Månsson | Sydgöken | |||
| Berit Eldemar Nilsson | Sydgöken | 9 13p | 8 36p | |
| Thomas Nilsson | Sydgöken | 4:a 24p | 9 29p | |
| Pär Kvist | Linköpings virasällskap | avstod | 16 11p | |
| Ulf Magnusson | Stockholms wirasällskap | 2:a plats 39p | ||
| Lars Nielsen | Linköpings virasällskap | avstod | ||
| Jan Ohlsson | Linköpings virasällskap | |||
| Bengt Olsson | Sydgöken | 11 5p | ||
| Åsa Olsson | Sydgöken | 5 57p | ||
| Lars Olsson | Sydgöken | 3:e plats 15p | 1 86p | |
| Christer Rosberg | Sydgöken | |||
| Anneli Rydbacken | Virasällskapet 4V | |||
| Christer Sohlberg | Stockholms wirasällskap | 7-8 15p | ||
| Ulf Strannå | Linköpings virasällskap | 4:e plats -84p | 2 71p | |
| Jan Westlund | Sydgöken | Svensk Mästare 37p | 4 59p | |
| Anmälda: 30 |
