Höstvira ggr 7 är vår spelserie under hösten som tilldrar sig i Filbyter bridges lokaler på Danmarksgatan.
Ibland kombineras dessa kvällar med introduktion för nya viraspelare.
2026
| Lars J | Lars N | Anita | Ulf | Hannes | Klaus | LHCper | Pär | Daniel | jolon | |
| poäng | 4 | 7 | 4 | 1 | 12 | |||||
| 18/8 | 2 | 7 | 1 | x | 4+1 Solo7 | x | x | |||
| 1/9 | 2 | x | 4 | x | x | 6+1 Tringel 9 HF | ||||
| 15/9 | ||||||||||
| 6/10 | ||||||||||
| 13/10 | ||||||||||
| 17/11 | ||||||||||
| 8/12 |
2025
2025 blev det inte riktigt som tänkt, 5 tillfällen blev det
| Lars N | Ulf | Pär | Lars Erik | Claus | Anita | Hannes | LHC pär | jolon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250902 | x | x | 1(44) | x | 2(18) | x | 3(10) Vira i Hf | ||
| 250916 | 1(49) | x | x | 2(24) | x | 3(16) | x Vira i Hf | ||
| 251007 | x | 2(26) | x | 3(18) | 1(29) | x | x | ||
| 251118 | x Köpmissär på 4 | 1 | x | 2 | x | ||||
| 251216 | 3 | x | x | x | 2 | x | 1 Vira of | x | |
